產品(pin)詳(xiang)情
簡(jian)單介紹:
全(quan)自(zi)動(dong)內(nei)部校(xiao)準系(xi)統,快(kuai)速穩(wen)定時(shi)間,四個(ge)非接觸(chu)式(shi)無線感應(ying)器(qi),可(ke)選自(zi)帶防靜(jing)電(dian)裝(zhuang)置的(de)自(zi)動(dong)風罩門(men)型(xing)號(hao),保存(cun)至(zhi)U盤(pan),包(bao)含中文的(de)14種操作語(yu)言菜(cai)單,可(ke)選OIML功能,數據(ju)可(ke)存至(zhi)USB。菜(cai)單鎖定開(kai)關,防盜裝置,內(nei)置下(xia)掛(gua)秤(cheng)鉤,易拆(chai)卸(xie)不銹鋼(gang)秤盤(pan),穩(wen)定指示符,超(chao)載欠(qian)載指示符,待機(ji)模(mo)式。
詳情介紹:
| *大(da)秤量(liang) | 120 g/220 g |
| 可(ke)讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
| 秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 80 mm |
| 內(nei)部校(xiao)準 | 全(quan)自(zi)動(dong)內(nei)校(xiao) |
| 防風(feng)罩 | 標(biao)配(pei) |
| 自(zi)動(dong)風罩門(men) | 不(bu)適用(yong) |
| 輔助顯示模(mo)式 | 可(ke)作為(wei)附件(jian)購買(mai) |
| 電(dian)池(chi)使(shi)用(yong)壽命 | 不(bu)適用(yong) |
| 內(nei)置靜(jing)電(dian)**器(qi) | 否(fou) |
| 通(tong)信(xin) | RS232(標配(pei)); USB (標(biao)配); USB 主機(ji); Ethernet (Available as an Accessory) |
| 尺寸(cun) (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
| 顯示屏 | 5.7英(ying)寸(cun) VGA 彩色(se)觸(chu)摸(mo)屏 |
| 使(shi)用(yong)釜(fu)蓋 | 包含 |
| 合法(fa)交(jiao)易(yi) | No |
| *小(xiao)稱(cheng)量(liang)值(zhi)(USP, 0.1%,典型(xing)值(zhi)) | 20 mg |
| 凈重(zhong) | 7 kg |
| 秤(cheng)盤(pan)結(jie)構 | 不銹鋼(gang) |
| 電(dian)源(yuan) (2) | AC 適配器(qi)(標(biao)配) |
| 穩(wen)定時(shi)間 (2) | 8 s |
| 皮重(zhong)範(fan)圍(wei) | 去(qu)皮重(zhong)功能 |
| 測量(liang)單位 | 克; 千(qian)克(ke); 克拉; 谷物; 盎司(si); 盎司(si)(金衡制(zhi)); 本尼(ni)威(wei)特(te); Momme; 提卡(ka); Mesghal; 拖拉; 定制(zhi) |
| 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷(leng)凝 |
相(xiang)關技術(shu)文章(zhang)
相(xiang)關資(zi)料(liao)下(xia)載(zai)
相(xiang)關成(cheng)功案例



