產品(pin)詳(xiang)情
簡單(dan)介紹(shao):
特點(dian):日本原(yuan)裝(zhuang)進(jin)口,本儀器(qi)采(cai)用(yong)電磁(ci)式和渦(wo)流兩種(zhong)測厚方(fang)法(fa),可(ke)無(wu)損(sun)的(de)測量磁性(xing)金屬基(ji)體(ti)(如(ru)鋼、鐵(tie)、合金(jin)和硬(ying)磁(ci)性(xing)鋼等(deng))上(shang)非磁(ci)性(xing)覆層(ceng)的厚(hou)度(如(ru)鋁、鉻(ge)、琺瑯、橡(xiang)膠(jiao)、油(you)漆等(deng))。
詳(xiang)情介紹(shao):
| 型(xing)號 | LE-373 | |||||||
| 測定(ding)方法(fa) | 電磁式 | |||||||
| 測定(ding)對象 | 磁(ci)性(xing)金屬基(ji)體(ti)上的(de)非磁(ci)性(xing)塗鍍(du)層(ceng) | |||||||
| 測定(ding)範圍 | 0-2500µm | |||||||
| 測定(ding)精度 | <50µm±1µm , 50µm-1000µm±2% , 1000µm-2000µm±3% | |||||||
| 分(fen)辨(bian)率 | <100µm為0.1µm , >100µm為1µm | |||||||
| 記憶(yi)數據(ju) | 大(da)約(yue)3000個 | |||||||
| 附(fu)加功(gong)能(neng) |
1.程(cheng)序(xu)選擇 2.基體(ti)修(xiu)正 3.數據(ju)刪除 4.數據(ju)統計(ji) 5.設(she)定(ding)上下(xia)限6.數據(ju)統計(ji) (測定(ding)次數 大(da)值(zhi) 小值 標準(zhun)偏(pian)差) 7.語(yu)言選擇(中、英(ying)、日(ri)、韓)8.日期(qi)時間 9.自動(dong)關(guan)機設(she)定(ding) 10.背(bei)景(jing)燈(deng)光選(xuan)擇 11.背(bei)景(jing)燈(deng)光的(de)時間設定(ding) 12.單位(wei) 13.數據(ju)輸出(chu) |
|||||||
| 測頭 | 點(dian)觸式(LEP-J) | |||||||
| 顯示(shi)方(fang)式 | 數字LCD顯(xian)示(shi)(背(bei)光(guang)燈(deng)可(ke)自行(xing)選(xuan)擇開關(guan)) | |||||||
| 數據(ju)輸出(chu) | 電(dian)腦輸出(chu)(USB或(huo)者RS-232C)或(huo)者連接打(da)印機 | |||||||
| 電(dian)源(yuan) | 4節1.5V堿(jian)性(xing)電池(chi) | |||||||
| 存(cun)儲(chu)通(tong)道 | 有50個(ge)通(tong)道可(ke)供(gong)選(xuan)擇 | |||||||
| 尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm , 0.34Kg | |||||||
| 標準(zhun)配置(zhi) | 基體(ti) / 標準片(pian) / 4節(jie)堿(jian)性(xing)電池(chi) / 測頭 / 皮套 | |||||||
| 可(ke)選(xuan)配置(zhi) | 數據(ju)管理(li)軟件(LDL-03) / 不同(tong)厚度的(de)標(biao)準片(pian) / 打(da)印機VZ-330 | |||||||

相(xiang)關(guan)技(ji)術文章
相(xiang)關(guan)資(zi)料(liao)下(xia)載(zai)
相(xiang)關(guan)成功(gong)案例



